| のりば | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先(経由) | 26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |
22 西千代ヶ丘二丁目 (学園中3) |
26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |
22 西千代ヶ丘二丁目 (学園中3) |
深26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |
|
| 運賃(大人) | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 420円 | |
| 所要時分 | 6分 | 7分 | 6分 | 7分 | 6分 | |
| 乗継有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 29 44 52 | 16 | 6 | |||
| 7 | 5 17 35 47 55 | 25 | 7 | |||
| 8 | 5 15 31 38 45 55 | 24 | 8 | |||
| 9 | 5 15 39 54 | 25 | 9 | |||
| 10 | 9 39 54 | 24 | 10 | |||
| 11 | 9 39 54 | 24 | 11 | |||
| 12 | 9 39 54 | 24 | 12 | |||
| 13 | 9 39 54 | 24 | 13 | |||
| 14 | 9 39 54 | 24 | 14 | |||
| 15 | 9 39 54 | 24 | 15 | |||
| 16 | 9 39 55 | 24 | 16 | |||
| 17 | 17 34 55 | 4 24 42 | 17 | |||
| 18 | 18 35 44 | 2 25 51 | 18 | |||
| 19 | 10 18 36 56 | 2 26 43 | 19 | |||
| 20 | 3 26 43 | 18 35 57 | 20 | |||
| 21 | 5 35 | 21 | 27 51 | |||
| 22 | 2 24 57 | 22 | 13 43 | |||
| 23 | 23 41 58 | 23 | 12 | |||
| 0 | 0 | 深10 | ||||
| のりば | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | 南口・1番 | |
| 行先(経由) | 26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |
22 西千代ヶ丘二丁目 (学園中3) |
26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |
22 西千代ヶ丘二丁目 (学園中3) |
深26 西千代ヶ丘二丁目 (学園大和町) |