| のりば | 1番 | 2番 | 1番 |
|---|---|---|---|
| 行先(経由) | 36 祝園駅 (光台3→光台循環・内→光台6) |
41 学研奈良登美ヶ丘駅 (学研都市精華台、光台8) |
47 学研奈良登美ヶ丘駅 (私のしごと館、光台2) |
| 運賃(大人) | 250円 | 250円 | 250円 |
| 所要時分 | 11分 | 12分 | 11分 |
| 乗継有無 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | |||
| 6 | 13 38 56 | 17 42 | |
| 7 | 10 28 54 | 10 28 54 | |
| 8 | 9 | 9 24 42 | 24 42 |
| 9 | 9 39 | 1 20 54 | 26 54 |
| 10 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 11 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 12 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 13 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 14 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 15 | 9 39 | 24 54 | 20 50 |
| 16 | 9 39 | 23 53 | 23 53 |
| 17 | 9 39 | 23 53 | 23 53 |
| 18 | 9 39 | 23 53 | 23 53 |
| 19 | 9 39 | 23 53 | 23 53 |
| 20 | 9 39 | 23 53 | 23 53 |
| 21 | 19 49 | 19 49 | |
| 22 | 11 40 | 11 40 | |
| 23 | 11 | ||
| 0 | |||
| のりば | 1番 | 2番 | 1番 |
| 行先(経由) | 36 祝園駅 (光台3→光台循環・内→光台6) |
41 学研奈良登美ヶ丘駅 (学研都市精華台、光台8) |
47 学研奈良登美ヶ丘駅 (私のしごと館、光台2) |