| のりば | 駅前 | 駅前 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 7 | 2 | 4 | 221 222 | 22 | 26 | 221 | 222 | 26 2 | ||
| 行先(経由) | 中庵住 (寺内) |
洞川温泉 (下阪) |
笠木 (下阪) |
岩森(下市温泉) (下市口駅) |
平原 | 五條バスセンター | 八木駅(南) (下市口駅) |
八木駅(南) (下市口駅、南大和三丁目) |
大淀バスセンター | ||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 26 | ||||||||
| 7 | 7 | 8 | 28 | 7 | 56 | 25 | |||||
| 8 | 47 | 8 | 17 | 8 | 43 | 22 36 | |||||
| 9 | 17 | 9 | 9 | 43 | |||||||
| 10 | 季17 | 10 | 23 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 46 | 11 | 37 | |||||||
| 12 | 季17 | 12 | 才46 | 20 | 44 | 12 | 32 | 36 | |||
| 13 | 17 | 13 | 46 | 13 | 37 | 季36 38 | |||||
| 14 | 17 | 14 | 50 | 36 | 6 | 14 | 37 | ||||
| 15 | 15 | 46 | 50 | 27 | 15 | 18 | |||||
| 16 | 季17 | 冬17 | 16 | 50 | 47 | 16 | 37 | 季6 21 | |||
| 17 | 17 | 47 | 17 | 46 | 17 | 32 | 6 49 | ||||
| 18 | 18 | 50 | 18 | ||||||||
| 19 | 48 | 19 | 19 | 季6 | |||||||
| 20 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| のりば | 駅前 | 駅前 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | 東側 | ||
| 系統番号 | 7 | 2 | 4 | 221 222 | 22 | 26 | 221 | 222 | 26 2 | ||
| 行先(経由) | 中庵住 (寺内) |
洞川温泉 (下阪) |
笠木 (下阪) |
岩森(下市温泉) (下市口駅) |
平原 | 五條バスセンター | 八木駅(南) (下市口駅) |
八木駅(南) (下市口駅、南大和三丁目) |
大淀バスセンター |