| のりば | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 2番 | 2番 | 2番 | 2番 | 2番 | 3番 | 3番 | 育英西校方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 40 | 50 | 47 | 45 | 44 | 46 | 153 | 152 | 151 | 155 | 154 | 60 | 61 深61 | 文 | ||||
| 行先(経由) | 近鉄奈良駅 (東坂) |
若草台 | 帝塚山西二丁目 (帝塚山南4) |
帝塚山西二丁目 (奈良帝塚山ヒルズ) |
奈良帝塚山ヒルズ (帝塚山南4) |
帝塚山南四丁目 | 傍示 (学研北生駒駅、庄田) |
庄田 (学研北生駒駅、高山) |
高山学校前 (学研北生駒駅、高山) |
学研北生駒駅 (二名) |
庄田 (育英西校、学研北生駒駅) |
富雄駅 (富雄団地循環) |
ショッピングセンター前 | 育英西校 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 38 | 6 | 48 | 0 27 58 | 6 | 22 | 6 | 9 29 37 | 6 | |||||||||
| 7 | 20 | 46 58 | 7 | 6 | 25 37 | 7 | 4 22 | 7 | 45 | 開57 | 5 10 15 20 25 30 35 41 48 56 | 7 | 開38 開44 開49 | |||||
| 8 | 49 | 13 | 6 17 | 8 | 38 58 | 8 | 29 | 休3 | 8 | 4 12 20 30 43 58 | 8 | 開3 開5 開7 開8 開10 | ||||||
| 9 | 5 35 | 9 | 14 45 | 9 | 0 | 9 | 15 28 45 58 | 9 | ||||||||||
| 10 | 45 | 10 | 10 40 | 10 | 0 | 10 | 15 28 45 58 | 10 | ||||||||||
| 11 | 45 | 11 | 10 | 40 | 11 | 0 | 11 | 15 28 45 58 | 11 | |||||||||
| 12 | 39 | 45 | 12 | 10 40 | 12 | 0 | 12 | 15 28 45 58 | 12 | |||||||||
| 13 | 45 | 13 | 40 | 10 | 13 | 0 | 13 | 15 28 45 58 | 13 | |||||||||
| 14 | 45 | 14 | 10 | 40 | 14 | 0 40 | 14 | 15 28 45 58 | 14 | |||||||||
| 15 | 41 | 15 | 18 39 59 | 0 | 15 | 50 | 15 | 20 | 15 29 39 49 59 | 15 | ||||||||
| 16 | 11 | 16 | 19 | 39 49 | 16 | 50 | 16 | 20 | 9 19 29 39 49 | 16 | ||||||||
| 17 | 2 42 | 17 | 0 59 | 30 | 9 21 40 50 | 17 | 32 | 17 | 52 | 0 9 21 30 40 50 59 | 17 | |||||||
| 18 | 24 | 18 | 56 | 6 22 32 46 | 18 | 33 | 18 | 13 48 | 6 22 32 46 56 | 18 | ||||||||
| 19 | 7 49 | 19 | 29 47 | 13 | 5 39 59 | 19 | 41 | 19 | 7 | 5 13 21 29 39 47 59 | 19 | |||||||
| 20 | 29 | 20 | 20 | 50 | 20 | 31 | 20 | 7 52 | 5 20 29 41 50 | 20 | ||||||||
| 21 | 30 | 21 | 9 | 39 | 21 | 32 | 21 | 0 9 30 39 59 | 21 | |||||||||
| 22 | 19 | 22 | 10 | 45 | 22 | 12 | 22 | 10 19 30 45 | 22 | |||||||||
| 23 | 8 | 23 | 7 | 23 | 23 | 28 | 7 17 26 | 23 | 45 59 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深18 | |||||||||||||
| のりば | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 1番 | 2番 | 2番 | 2番 | 2番 | 2番 | 3番 | 3番 | 育英西校方面 | ||||
| 系統番号 | 40 | 50 | 47 | 45 | 44 | 46 | 153 | 152 | 151 | 155 | 154 | 60 | 61 深61 | 文 | ||||
| 行先(経由) | 近鉄奈良駅 (東坂) |
若草台 | 帝塚山西二丁目 (帝塚山南4) |
帝塚山西二丁目 (奈良帝塚山ヒルズ) |
奈良帝塚山ヒルズ (帝塚山南4) |
帝塚山南四丁目 | 傍示 (学研北生駒駅、庄田) |
庄田 (学研北生駒駅、高山) |
高山学校前 (学研北生駒駅、高山) |
学研北生駒駅 (二名) |
庄田 (育英西校、学研北生駒駅) |
富雄駅 (富雄団地循環) |
ショッピングセンター前 | 育英西校 |